Dev Spec v2 · ← 返回文档首页
06 测试与验收
1. 测试集
| 名称 | 内容 | 用途 |
|---|---|---|
pets_fidelity |
20 只宠物 × 3 张(纯色、双色、复杂花纹、长毛;猫狗各半),来源为自有或授权照片 | 风格保真度测试 |
pets_bad |
模糊、过小、截图、多只宠物、无宠物、违规样本 | 上传检查 |
old_photos |
40 张:黑白 25(含 10 张有破损)、褪色彩照 10、合影 5 | 老照片修复 |
judge_labels |
200 张候选图的人工标注(开发阶段一次性完成) | 视觉打分阈值校准 |
2. 验收指标
2.1 功能
| 模块 | 验收 |
|---|---|
| 上传检查 | pets_bad 全部被拦截且原因正确;合格照片误拦率 ≤ 5% |
| 会话状态机 | 所有合法转换都有测试;至少 10 个非法转换被拒绝 |
| 支付 | 同一个回调重放 5 次只生效一次 |
| 代发 | 用 Printify 沙盒或测试订单跑通:下单 → 状态回调 → 物流推送 |
| 售后规则 | 每条规则都有测试用例 |
| 删除 | 过期的会话、照片、预览在 1 小时内被删除,并有审计记录 |
| 标识 | 所有交付文件都能读出隐式标识 |
| 国内白名单 | cn 部署尝试调用白名单之外的模型必定失败 |
2.2 质量
| 指标 | 目标 |
|---|---|
| 首轮 4 张中至少有 3 张通过打分的比例(每种风格) | ≥ 80% |
| 视觉打分通过的图中,人工也认可的比例 | ≥ 90% |
| 老照片修复:人工盲评"可以直接交付" | ≥ 90% |
| 印刷文件:打样实物清晰、无裁切到主体 | 每个 SKU 打样全部通过 |
2.3 性能与成本
| 指标 | 目标 |
|---|---|
| 预览 P95 | ≤ 60 秒 |
| 付款到提交代发 | ≤ 10 分钟 |
| 每单 AI 成本 | ≤ $0.5 |
2.4 业务(对应 PRD)
| 时间 | 指标 |
|---|---|
| 第 6 周 | 50 单跑通全链路;异常率 < 5% |
| 第 12 周 | 预览 → 付款 ≥ 3%;实物占比 ≥ 40%;异常率 < 2% |
| 第 24 周 | 每月 ≥ 300 单;实物订单贡献毛利 ≥ $25;全部订单平均贡献毛利 ≥ $15;CAC ≤ 平均贡献毛利的 60% |
| 止损线 | 累计 1,000 次预览后转化率 < 2%,或 CAC 高于全部订单平均贡献毛利 |
3. 上线清单
- ☐ 每种上线风格都有保真度测试记录,并配置了备选模型
- ☐ 各 SKU 已打样并确认质量
- ☐ 隐私政策、服务条款、退款政策(定制商品说明)、AI 披露
- ☐ 授权文本(照片为本人拍摄或本人宠物;人像需本人或已获同意)
- ☐ 代理商户收款审核通过
- ☐ 弃单召回邮件有退订入口
- ☐ 日报里能看到:预览数、转化率、客单价、贡献毛利(实物 / 电子版 / 平均三个口径)、AI 成本、异常率
- ☐ 印刷文件在售后期内可取回(模拟签收后第 40 天申请重印)
- ☐ 国内版另加:公司主体、ICP、生成式 AI 登记、模型公示、显式 + 隐式标识